Material: | 55# Or 20CrMnTi Steel, High Quality Heat-treatment | ออกแบบ: | ตรงกับตัวอย่าง OE 100% การออกแบบทั่วไปเพื่อให้เพลาเรียบง่าย |
---|---|---|---|
เทคโนโลยี 1#: | ตัวเรือนข้อต่อการตีขึ้นรูปเย็น | เทคโนโลยี 2#: | การเจียระไนข้อต่อทั้งหมด ตรวจสอบขาตั้งกล้องแต่ละตัวเพื่อให้ตรงกับข้อต่อด้านใน 100% |
บูต: | TPEE Boot สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด -40 ℃ และอุณหภูมิสูงสุด 160 ℃ | ที่หนีบ: | แคลมป์สำหรับงานหนัก เหล็กกล้า OE |
บริการที่กำหนดเอง: | ให้บริการปรับแต่งรถดัดแปลงและรถแข่ง | กระบวนการ: | กระบวนการอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน, การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น |
เพลา HD: | เพลาหน่วยสภาพอากาศ EXTREME | ||
แสงสูง: | FD10560 cv การประกอบที่สมบูรณ์,TPEE Boot cv การประกอบที่สมบูรณ์,OE เพลาเพลา cv ด้านหน้าขวาของเหล็ก |
FD10560 ชุดประกอบเพลา CV แคลมป์สำหรับงานหนัก TPEE Boot เทคโนโลยีกระบวนการบดขึ้นรูปเย็น หน่วยสภาพอากาศ EXTREME
คุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์:
กระบวนการผลิตและการออกแบบ 1 / OE ใช้การบูต TPEE และแคลมป์สำหรับงานหนัก
2/ ใช้กระบวนการตีขึ้นรูปเย็นและอุปกรณ์และกระบวนการบำบัดความร้อนขั้นสูง มีความแข็งแรงมากขึ้นสำหรับทั้งเพลา
3/ กระบวนการเจียรและจาระบีโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ทำให้เพลามีความนุ่มนวลมากขึ้น
ทำ | แบบอย่าง | รอบคัดเลือก | ปี |
---|---|---|---|
ฟอร์ด | ขอบ |
|
2550-2554 |
ฟอร์ด | ขอบ |
|
2550-2554 |
ฟอร์ด | ขอบ |
|
พ.ศ.2555-2557 |
ฟอร์ด | ขอบ |
|
พ.ศ.2555-2557 |
ลินคอล์น | เอ็มเคเอ็กซ์ |
|
พ.ศ.2550-2558 |
ลินคอล์น | เอ็มเคเอ็กซ์ |
|
พ.ศ.2550-2558 |