materiaal: | 55# of 20CrMnTi-Hoog Staal, - kwaliteitsthermische behandeling | Ontwerp: | 100% gelijkeoe Steekproef, Algemeen Ontwerp om Axle Simple te maken |
---|---|---|---|
Technologie 1#: | Koude Smeedstuk Gezamenlijke Huisvesting | Technology 2#: | Joint All Grinding, Check Each Tripod To Make It 100% Match Inner Joint |
Laars: | TPEE-de Laars kan zich tegen Laagste Temperatuur -40 ℃, en Hoogste Temperatuur 160 ℃ verzetten | Klem: | Op zwaar werk berekende Klem, OE-Staal |
De aangepaste Dienst: | Verleen de Gewijzigde Auto en Raceautoaanpassingsdiensten | Proces: | Proces van de fabrieks het Gehele Industrie, Betere Kwaliteitscontrole |
HD as: | De EXTREME As van de Weereenheid | ||
Hoog licht: | Honda-rechterkantcv as,TPEE-de as van de Laarsrechterkant cv,1.5L de voorvervanging van de asassemblage |
HO10625ER van het de Laars Koude Smeedstuk van cv Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE van de het Procestechnologie Malende EXTREME het Weereenheid
Product technische eigenschappen:
1/OE het proces van ontwerp&manufacture, gebruikte TPEE-laars en op zwaar werk berekende klem.
2/ gebruikt koud smeedstukproces en Geavanceerd thermische behandelingsmateriaal en proces, meer sterkte voor gehele as
3/ het malen het procédé en het vet van het molybdeenbisulfide maken as meer vlot en zacht maken.
Maak | Model | Bepalende woorden | Jaar |
---|---|---|---|
Honda | Cr-V |
|
2017-2021 |